The General Directorate for Research and Innovation is attached to the Office of the Vice Rectorate for Research. The purpose of this site is to provide information on the research and innovation activities carried out at our university. In this sense, we present our professors/researchers, their scientific production, scientific projects, research groups and scientific networks of which our university is a part at the national and international levels.
Our Department coordinates and facilitates the research and innovation activities that are carried out at our university and is supported by a Research Committee comprised of research representatives from each school and the language department of Yachay Tech.
Antonio Díaz, Ph.D.
General Director of Research and Innovation
adiaz@yachaytech.edu.ec
Kathy Guerrero, Mag.
Analyst
pkguerrero@yachaytech.edu.ec
Diana Cuasapaz, Mag.
Analyst
dcuasapaz@yachaytech.edu.ec
Contribute to promoting research and innovation at Yachay Tech through joint cooperation of all the schools in order to contribute to:
- The definition, evaluation and consolidation of research projects, groups and networks.
- The identification, dissemination and recognition of the achievements of projects and publications.
- Updating and training of academic staff through seminars, courses, promotion and attendance at scientific events.
- The search for financial resources in national and international organizations and institutions.

Alejandra Gómez
Coordinator
José Luis Flores
Alternate
Antonio Castillo
Coordinator
Diego Tirira
Santiago Ballaz
Alternate
Mario Cosenza
Coordinator
Wladimir Banda
Alternate
Oscar Chang
Coordinator
Juan Pablo Astudillo
Saba Infante
Eugenio Morocho
Alternate
Eduardo Pineda
Coordinator
Raisa Torres
Alternate
Juan Pablo Saucedo
Coordinator
Carlos Navas
Alternate
Erick Pacheco
Coordinator
Andrew Nelson
Alternate
Proyectos de investigación vigentes
DIRECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | INICIO | OBJETIVO GENERAL |
---|---|---|---|
Spencer Valero Lilian Maritza | Efecto de 6 derivados de bis-THTT en el control de parasitemia en dos especies de malaria en roedores. Evaluación experimental de diferentes compuestos como la tiadiazina y su efecto antipalúdico en el modelo murino infectado con Plasmoduim berghei ANKA y P. yoelii 17XL cepas Segunda fase: Determinación de la reactividad cruzada entre los 6 derivados de bis THTT ́por la respuesta humoral en el ensayo de ELISA indirecta. | 1/2/19 | Evaluar la acción anti-malárica de los de 6 derivados de bis-THTT en el modelo murino de ratón BALB/c |
Romero Saltos Hugo Geovanny | AGROBIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN EX SITU DE “OCA”, Oxalis tuberosa, UN TUBÉRCULO ANDINO ICÓNICO | 1/4/15 | Emprender un esfuerzo de conservación ex situ intensivo de las variedades de oca (Oxalis tuberosa) del Ecuador. |
Romero Saltos Hugo Geovanny | EL FRAILEJÓN (Espeletia pycnophylla) COMO INDICADOR DE VARIACIONES CLIMÁTICAS EN EL PÁRAMO DE EL ÁNGEL, CARCHI, | 1/1/19 | Comprender las variaciones climáticas del pasado en el páramo de El Ángel (Carchi, Ecuador) y su efecto sobre la concentración relativa de isótopos estables en la celulosa de tejido foliar del frailejón (Espeletia pycnophylla). |
Almeida Galarraga Diego Alfonso | Solar resource to produce energy in Ecuador | 4/2/19 | Determinar el potencial de energía solar en Ecuador para fuentes de energía renovable |
Villalba Meneses Gandhi Fernando | Design of equipment to medical diagnosis and treatment | 14/1/19 | Diseñar y desarrollar equipamiento biomédico (de bajo costo) relacionado con el diagnóstico y tratamiento de patologías médicas y procesos y protocolos vinculados con equipamiento biomédico |
Alvarez Botas Francisco Javier | Reproductive health of Waorani women | 18/8/17 | |
Villalba Meneses Gandhi Fernando | Pruebas Clínicas Biomecánicas para evaluar tratamientos personalizados de rehabilitación en la columna lumbar y cervical por medio de captura de movimiento con sensores inerciales | 1/5/20 | El objetivo de este proyecto es: Aplicar un sistema que permita la valoración de la columna lumbar y cervical por medio de pruebas biomecánicas diseñadas para objetivizar la movilidad articular de dichas zonas atómicas. |
Spencer Valero Lilian Maritza | Determinación de las especies de aves infectadas de malaria en un bosque seco como es la región de Urcuquí y en un bosque Húmedo en la región de Mindo Comparar el efecto del cambio climático en la infección de malaria aviar | 9/5/16 | Evaluación de la incidencia de malaria aviar en aves silvestres en bosque seco y húmedo |
Gonzales Zubiate Fernando Alexis | Predicción de Niveles de Glucosa usando Inteligencia Artificial | 15/11/20 | Crear un modelo de predicción de niveles de glucosa de alta precisión que permita prevenir episodios de hiperglucemia, hipoglucemia y otras complicaciones concomitantes que pueden sufrir pacientes diabéticos de tipo I. |
Gonzales Zubiate Fernando Alexis | Modelaje de proteínas de coronavirus usando un agente robótico autodidacta (Coronavirus Protein Folding by Self-Taught Robotic Agent) | 20/5/20 | Estudiar y simular estructuras de plegamiento de proteínas como la hemaglutinina esterasa (HE) y aprender a contrarrestar aspectos importantes de la infección por virus mediante el uso de la fuerza creativa de los agentes robóticos de plegado de proteínas. |
Ramirez Cando Lenin Javier | Aprovechamiento Sostenible de Lodos Residuales de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, producidos en los campamentos de ENSA en el Proyecto Cascabel | 1/4/21 | Diseñar un proceso alternativo para el uso sostenible de los lodos generados en la PTAR de los campamentos de SolGold. |
Ramirez Cando Lenin Javier | Caracterización y Evaluación Eco-Toxicológica de los Residuos contenidos en los Lodos de Perforación Minera para su Aprovechamiento Sostenible | 1/4/21 | Caracterización y evaluación eco-toxicológica de los residuos contenidos en los lodos de perforación minera para su aprovechamiento sostenible |
Yanez Moretta Angel Patricio | Gestión Ambiental en un Contexto de Responsabilidad Social | 10/12/21 | Determinar aspectos y acciones para una adecuada gestión ambiental en zonas periurbanas dentro de un contexto de responsabilidad social y de la problemática ambiental contemporánea. |
Gonzales Zubiate Fernando Alexis | Uso de la Biología Sintética para solucionar problemas en Ecuador (Competencia Internacional IGEM) | 1/6/21 | Participación constante en la competencia internacional IGEM (International Genetically Engineered Machine). |
Lira Vergara Rene Constanza | Analysis of the antiproliferative and synergistic effects of Alkylphospholipids (ALPs) and Ketoconazole on T. cruzi epimastigotes: a Molecular Modeling approach | 17/1/22 | To describe the synergistic effects of ALPs and Ketoconazole through the study of interactions with enzyme active site by means of computer assisted molecular modeling |
Castillo Morales Jose Antonio | Study of Heavy Metal Metabolic Pathways to Develop Probiotic Bacteria to Protect Local People Exposed to Arsenic and Cadmium Contamination | 1/8/21 | El objetivo principal del proyecto es promover la sostenibilidad y la resiliencia de agroecosistemas andinos frágiles de Bolivia y Ecuador a través de la gestión eficiente de la humedad del suelo para incrementar la productividad y la diversificación de cultivos, como una alternativa de seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático |
Dávalos Monteiro Raul Leandro | NOVEL SMART HYDROGELS DEVELOPMENT – APPLICATION ON CARTILAGE REGENERATION / DESARROLLO DE HIDROGELES INTELIGENTES – APLICACIONES EN REGENERACIÓN DE CARTÍLAGO | 2/5/22 | Sintetizar biomateriales inteligentes del tipo hidrogeles que permitan una liberación controlada de oxígeno para aplicaciones en regeneración de cartílago |
Cruz Varela Jonathan David | Diseño de una aplicación móvil para el diagnóstico de dermatitis | 2/6/22 | Crear un modelo clasificatorio que discrimine entre seis clases de dermatitis a través de una aplicación móvil. |
Cruz Varela Jonathan David | Diseño de una aplicación móvil para la detección de neumonía en imágenes de rayos x. | 2/6/22 | Crear un modelo clasificatorio que permita detectar la neumonía a través de una aplicación móvil |
Castillo Morales Jose Antonio | Nanotecnología en la gestión de humedad de suelos agrícola | 1/9/22 | El objetivo principal del proyecto es promover la sostenibilidad y la resiliencia de agroecosistemas andinos frágiles de Bolivia y Ecuador a través de la gestión eficiente de la humedad del suelo para incrementar la productividad y la diversificación de cultivos, como una alternativa de seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático |
Ferreira De Menezes Areias Filipe Miguel | Synthesis of heterocycles compounds with antagonist activity for adenosine receptors | 3/1/21 | Síntesis de compuestos con actividad farmacológica en los receptores de adenosina. |
Saucedo Vazquez Juan Pablo | Oxidative Dehydrogenation of Methanol and their application to Fuel Cell develop. A clean energy source alternative. | 1/2/19 | Desarrollar sistemas de catalizadores para llevar a cabo la oxidación de alcoholes, basado en una reacción de deshidrogenación oxidante promovida por Fe y Ru para su implementación en el desarrollo de celdas de combustible. |
Avila Sosa Edward Ebner | Diseño, síntesis y caracterización de polímeros de coordinación de M2+ (Zn, Mn, Co) derivados del anhídrido maleíco | 1/1/20 | Diseñar, sintetizar y caracterización de polímeros de coordinación a partir de nodos metálicos divalentes (M2+: Zn2+, Co2+, Mn2+) con el anhídrido maleíco como agente director y extensión del polímero de coordinación y su evaluación como intercambiadores iónicos. |
Saucedo Vazquez Juan Pablo | Activation of small molecules assisted by iron metal centers. Applications to modeling biological processes with public health impact. | 1/2/18 | Determinar el mecanismo de reacción por el cual fármacos como isoniazida son metabolizados por la enzima catalasa- peroxidasa de Mycobacterium tuberculosis confiriéndole resistencia a dicho fármaco, lo anterior con el uso de enzimas modelo. |
Rodriguez Cabrera Hortensia Maria | Nuevos espaciadores (linkers) para bioconjugación y su aplicación como agentes terapeúticos. | 1/1/19 | Diseñar y desarrollar nuevos espaciadores para su uso en bioconjugación, en la búsqueda de nuevos sistemas de liberación controlada de fármacos, como agentes terapeúticos eficientes. |
Saucedo Vazquez Juan Pablo | Fijación de nitrógeno por metaloproteínas endémicas de caña de azúcar. Modelos sintéticos y biológicos | 1/2/19 | Estudiar los microorganismos fijadores de nitrógeno endémicos de caña de azúcar ecuatoriana para el desarrollo de biofertilizantes. Desarrollar compuestos inorgánicos que mimeticen la fijación de nitrógeno para su aplicación industrial. |
Lopez Gonzalez Floralba Aggeny | Preparación de nanopartículas metálicas funcionalizadas usando biomoléculas a partir de componentes de biomasa | 1/7/19 | Síntesis, caracterización y funcionoalización de nanopartículas metálicas usando como materiales de partida componentes extraidos de fuentes naturales, fomentando el desarrollo de la Química Verde. |
Lopez Gonzalez Floralba Aggeny | Preparación de nanostructuras carbonáceas luminiscentes a partir de biomasa extraída de desechos agrícolas. | 1/7/19 | Obtención de nanoestructuras carbonáceas con propiedades luminiscentes a partir de la biomasa extraida de desechos agrícolas de cultivos ecuatorianos de maiz y rosas. |
Lopez Gonzalez Floralba Aggeny | Bio-adsorbentes de bajo costo para la remoción de sustancias tóxicas de aguas residuales y de riego. | 1/10/19 | Preparación de adsorbentes para la remoción de metales potencialmente tóxicos de aguas residuales y de riego a partir de desechos del cultivo de maíz y rosas. |
Diaz Barrios Antonio | Desarrollo y caracterización de nanogeles basados en Vinilcaprolactama E N-Isopropilacrilamida para la liberación gradual de sustancias orgánicas e inorgánicas e hibricos Polímero/Nanopartícula con potencial en aplicaciones biomédicas e industriales | 1/9/19 | Desarrollar y caracterizar geles poliméricos basados en vinilcaprolactama y N-Isopropilacrilamida para la liberación controlada de sustancias de sustancias orgánicas e inorgánicas e híbridos polímero/nanopartículas con propiedades tales como luminiscencia, magnetismo, fotocatálisis, etc., de posible interés práctico |
Oropeza Orea Ruth Fidelina | Determinación y purificación de saponinas del agave americana para uso medicinal | 2/9/19 | Obtención, identificación y caracterización de saponinas de las hojas y del jugo de la piña del agave americana como fuente de materias primas utilizadas en síntesis de productos con actividad biológica. |
Rodriguez Cabrera Hortensia Maria | Estudio teórico y morfológico de derivados de C60 (fullereno) | 1/7/20 | Estudio teórico y experimental de derivados de C60 (fullerenos). |
Rodriguez Cabrera Hortensia Maria | Péptidos Terapéuticos con potencial actividad biológica | 1/7/20 | Generar conocimiento aplicado al desarrollo de péptidos terapéuticos, cubriendo desde el diseño o descubrimiento de péptidos a partir de fuentes naturales o de herramientas bioinformáticas, el desarrollo y mejora de métodos de síntesis, hasta el potencial de actividad biológico y otras aplicaciones de estos compuestos. |
Ricaurte Fernandez Marvin Jose | Investigación operativa en sectores estratégicos del Ecuador: producción de derivados del petróleo, valorización de recursos naturales y tratamiento de corrientes industriales. | 2/1/20 | Realizar estudios de investigación operativa en sectores estratégicos del Ecuador, como la finalidad de identificar soluciones innovadoras en la producción y calidad de derivados de hidrocarburos, la valorización de recursos naturales, el tratamiento de aguas residuales y la captura de gases ácidos provenientes de fuentes industriales. |
Sommer Marquez Alicia Estela | Inmovilización de células fotosintéticas de plantas en monolitos de sílice de textura jerarquizada enriquecidos con clorofila sintetizados por emulsiones de alta fase interna (HIPE) para la adsorción de CO2 | 4/2/19 | Obtener monolitos híbridos sílice-cloroplastos/clorofila-a para su uso en la reacción de hidrólisis del agua para la obtención de hidrógeno y oxígeno a partir de la adsorción de CO2. |
Sommer Marquez Alicia Estela | Inmovilización de microalgas en monolitos de sílice sintetizados por emulsiones de alta fase interna (HIPE) para la remediación ambiental de agua y aire | 4/2/19 | Inmovilizar microalgas crecidas en ambientes controlados y de microlagas nativas provenientes de la laguna de Yahuarcocha en materiales jerarquizados de sílice para su uso en la adsorción de metales pesados y CO2 como bioremediación ambiental |
Sommer Marquez Alicia Estela | Valorización del desecho agrícola industrial de la fabricación de aceite de aguacate para la obtención de carbones activados para el tratamiento de agua | 4/5/20 | Obtención de carbón activado a partir del desecho agrícola industrial proveniente de la fabricación de aceite de aguacate y de la extracción de almidón |
Morera Cordova Vivian | Polar extracts of Alternanthera porrigens: chemical evaluation and pharmacological activities. | 1/11/21 | To evaluate the presence and type of carbohydrates and phenolic molecules in ethanolic and aqueous extracts of Alternanthera porrigens fresh leaves and flowers. |
Tafur Guisao Juan Pablo | Síntesis y caracterización de Electrolitos Poliméricos formados por Quitosano-(Almidón/CMS/VAVTD)-KOH para su aplicación en acumuladores de energía de Zn/aire | 1/1/22 | Desarrollar nuevos electrolitos poliméricos en gel basados en biocompuestos con soluciones iónicas para aplicaciones en dispositivos de almacenamiento de energía. |
Palma Cando Alex Uriel | Compositos de polímeros microporosos/nanopartículas de metales o carbón como sensores electroquímicos de contaminantes emergentes | 1/5/22 | Construir sensores electroquímicos basados en nanocompositos polímero microporosos/nanopartículas (metal o carbón) para la detección de contaminantes emergentes |
Cazco Maldonado Carlos Daniel | Leadership in English and Research Network – LEARN | 1/10/19 | Promover el desarrollo de investigación científica en el área de enseñanza y aprendizaje de inglés a través de un trabajo colaborativo entre investigadores de diferentes IES |
Balarezo Cisneros Elena Dorothea | Estrategias didácticas para mejorar la calidad de leche de pequeños productores en el Norte de Ecuador | 1/3/22 | Evaluar dos metodologías de capacitación a pequeños productores como estrategia para mejorar los parámetros de la calidad de leche |
Flores De La Torre Jose Luis | Análisis agroproductivo para el sistema de riego Turquizán-Urcuquí utilizando tecnología SIG y Teledetección | 1/5/22 | Analizar los sistemas agroproductivos de la zona de intervención del Sistema de riego Turquizán-Urcucquí, mediante la utilización de tecnología SIG y teledetección a fin de exponer las mejores capacidades productivas para la implementación del proyecto de riego. |
Quimbiulco Sanchez Klever Mauricio | Determinación de parámetros Agronómicos del Cultivo de Cáñamo Industrial (Cannabis sativa L) en Urcuqui-Ibarra | 1/6/22 | Determinar los factores agronómicos que influyen en el desarrollo de Cáñamo Industrial (Cannabis sativa L) en Urcuqui- Imbabura |
Gaibor Monar Fabian Mauricio | Desarrollo e innovación de productos alimenticios para seres humanos a base de especies vegetales nativas con potencial industrial | 1/6/22 | Desarrollar valor agregado a través de la innovación de productos alimenticios para seres humanos a base de especies vegetales nativas con potencial agroindustrial en Imbabura. |
Balarezo Cisneros Elena Dorothea | Detección de agentes bacterianos causantes de mastitis bovina en una hacienda lechera de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. | 1/10/22 | Detectar agentes bacterianos causantes de mastitis bovina en una hacienda lechera de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. |
Vazquez Taset Yaniel Misael | Desarrollo de primeros Geositios dentro del Soporte Académico-Científico al Geoparque Imbabura | 1/7/19 | Caracterización del patrimonio geológico del Geoparque Imbabura |
Pineda Ordoñez Luis Eduardo | Sistema de Información Climática para los sectores de agricultura e energía | 1/1/19 | Caracterización de eventos climáticos extremos en la región Pacífico-Andina del Ecuador |
Foster Anna Elizabeth | Seismic and infrasound monitoring of Volcanoes in Ecuador | 1/2/19 | To better understand and monitor the volcanic activity in Ecuador |
Foster Anna Elizabeth | Seismic attenuation mapping in Alaska | 1/1/19 | To better understand the variations in temperature and composition in the Alaska subduction zone using attenuation data |
Foster Anna Elizabeth | Neotectonica y peligro sismico de Ecuador | 1/12/18 | Estudiar la deformación geológica activa de Ecuador para analizar el peligro sísmico. |
Foster Anna Elizabeth | Seismicity and hazard in Bangladesh | 1/6/16 | To characterize the seismicity present in eastern Bangladesh and its tectonic context |
Foster Anna Elizabeth | InSAR of Ecuador | 1/1/20 | To use satellite images to identify changes through time in the landscape, primarily due to active faults |
Vazquez Taset Yaniel Misael | Zonificación multiescalar de la amenaza geológica por remoción en masa en el poblado de San José de Aloburo, Pimampiro, Imbabura. | 21/2/22 | Estimar las zonas potenciales de amenaza geológica por movimientos en masa a diferentes escalas mediante la integración de estudios geológicos y de sensores remotos en el poblado San José de Aloburo, Pimampiro, provincia de Imbabura. |
Carlosama Morejon Felipe Javier | Inventario de Movimientos de Masa y caracterización del suelo en la Vía Cuicocha-Intag, Provincia de Imbabura | 7/3/22 | El objetivo fundamental es realizar un inventario de Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) en la vía Cuicocha-Intag |
Mariño Morejon Elizabeth De Las Mercedes | Estudio de prospección Geofísica y Geoquímica en sitios de interés arqueológico de la comunidad ancestral Agua Blanca ubicada en la Provincia de Manabí | 14/3/22 | Caracterizar anomalías Geofísicas y Geoquímicas en la comunidad ancestral Agua Blanca, la cuál tiene gran importancia geológica, arqueológica y cultural |
Mariño Morejon Elizabeth De Las Mercedes | Caracterización petrográfica, mineralógica, y geoquímica de litotipos en el Ecuador | 25/2/22 | El objetivo fundamental es caracterizar petrográfica y mineralógicamente litotipos en el Ecuador |
Chang Tortolero Oscar Guillermo | Continual learning and protein folding robots | 1/11/21 | Desarrollar métodos de aprendizaje por refuerzo que permitan avanzar en la ciencia de la inteligencia artificial aplicada a la medicina, a la producción de medicamentos, control de epidemias y modelos de doblaje de proteínas. |
Amaro Martin Isidro Rafael | Análisis de Datos Funcionales: Métodos y Aplicaciones | 1/2/22 | Desarrollar técnicas y algoritmos para el Análisis de Datos Funcionales, con la finalidad de ser aplicados en sectores estratégicos tales como la salud, la educación y la agricultura. |
Manzanilla Morillo Raul | Desarrollo e Implementación de Herramientas Matemáticas para el Procesamiento, Inversión e Interpretación de Datos Sísmicos, Fase I | 2/3/22 | Desarrollar e implementar herramientas matemáticas para el procesamiento, inversión e interpretación de datos sísmicos aplicados a la prospección geofísica. |
Escobar Cordova Silvana Karina | Análisis de aspectos y fenómenos sociales a través del uso y aplicación de herramientas de análisis computacional y de datos. | 1/7/22 | Aplicar herramientas de análisis computacional y de datos para describir y entender los fenómenos sociales que ocurren en la interacción a través de diferentes plataformas digitales como redes sociales, entre otros espacios digitales específicos |
Camacho Franklin Jose | Bienestar Social y Justicia en la Toma de Decisiones | 1/3/22 | |
Mayorga Zambrano Juan Ricardo | Multiplicity of solutions for a quasilinear elliptic equation involving the p-Laplacian operator | 1/10/21 | Probar resultados de multiplicidad para una ecuación cuasi-lineal elíptica que involucra al operador p-Laplaciano |
Mayorga Zambrano Juan Ricardo | An introduction to Functional Analysis and Calculus of Variations | 1/10/21 | Construir un libro de texto a la medida de las necesidades de las materias de Análisis Funcional y Cálculo Variacional en la nueva malla de la carrera de matemáticas de Yachay Tech |
Armas Andrade Tito Rolando | Aplicación de inteligencia computacional para facilitar la transición tecnológica hacia la movilidad de vehiculos eléctricos usando escenarios basados en simulación. | 1/6/22 | Implementar un conjunto de técnicas y herramientas de inteligencia computacional que permitan facilitar la transición tecnológica hacia la movilidad de autos eléctricos usando escenarios basados en simulación |
Mowbray Duncan | Theoretical Spectroscopy of nanomaterials | 1/9/16 | Develpment and application of theoretical spectroscopic methods to 0D, 1D, 2D and 3D nanomaterials |
Reinoso Jerez Carlos Alberto | Fabricación de electrodos con nanomateriales para la construcción de celdas microbianas para la generación de electricidad. | 3/12/18 | Fabricar celdas de combustible para bio-generación eléctrica utilizando inóculos microbianos como biocatalizadores y electrodos recubiertos con nano-estructuras de carbono y su potencial implicación en la purificación de fuentes hídricas. |
Chacon Torres Julio Cesar | Carbon nanoribbons fabrication-Nanostructured clay-Doping of graphene with: K Nanostructured clay, Doping of graphene with K, Functionalization of low-dimensional carbon nanomaterials, Optimization and characterization of BCNO, Effects of intercalation and exfoliation of SWNTs | 15/9/14 | These projects will establish a new approach to disclose supra-molecular electronic interactions and structural changes in surface functionalized low-dimensional nanomaterials by using synthesis and characterization methods that I have developed. The proposed projects are a mixture of n-situ molecular physicochemistry, and spectroscopy to produce unique ionic and covalent nanostructured compounds to disclose supra-molecular electronic and structural interactions in functionalized low-dimensional nanomaterials with high accuracy. |
Chacon Torres Julio Cesar | Síntesis de nanopartículas magnéticas para detección de covid-19 a través de RT-PCR durante la emergencia sanitaria en Ecuador | 3/4/20 | Development of magnetic nanoparticles for the correct extraction of the SARS-CoV-2 RNA. |
Mowbray Duncan | Modelado analítico y numérico de sistemas de baja dimensión: Deformaciones y Transporte | 1/6/21 | Desarrollar herramientas analíticas y numéricas para calcular el transporte cuántico de carga y espín a través de estructuras de baja dimensionalidad y los efectos espectrales de deformaciones estructurales. |
Proyectos finalizados
DIRECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | INICIO | FIN |
---|---|---|---|
Sandoya Sanchez Carmen Veronica | Patterns of biovolume in communities along Andean elevational gradient (national colab.) | 31/12/17 | 26/10/20 |
Si Amar Dahoumane | Síntesis de nanopartículas de semiconductores | 1/5/19 | 30/4/20 |
Si Amar Dahoumane | Nanoparticulas poliméricas e inorgánicas para uso en biomedicina | 1/9/18 | 30/4/20 |
Lira Vergara Rene Constanza | Alkylphospholipids(ALPs) in the Rational Chemoterapy of American Trypanosomiasis (Chagas Disease) | 1/8/19 | 31/3/21 |
Santiago Vispo Nelson Francisco | Diseño y evaluación de un prototipo terapéutico aplicado a patologías cardiovasculares. | 2/11/18 | 1/11/21 |
Larrea Alvarez Marco Andrés | Probiotic influence on Cytokine Expression and Lymphocyte Subpopulation Levels in Broiler Chickens Challenged with Campylobacter jejuni | 1/5/19 | 31/7/21 |
Larrea Alvarez Marco Andrés | Encuesta de conocimiento sobre el uso apropiado de antibióticos y resistencia bacteriana a estudiantes universitarios de carreras involucradas en su prescripción, venta, comunicación y desarrollo de políticas en salud pública en el Ecuador. | 1/4/19 | 3/2/22 |
Larrea Alvarez Marco Andrés | Actividad antibacteriana de extractos de microalgas en relación a pigmentos y fenoles. | 1/9/19 | 31/7/20 |
Castillo Morales Jose Antonio | Estudio evolutivo de bacterias de genero Bacillus | 1/8/19 | 31/1/21 |
Castillo Morales Jose Antonio | Descripción y análisis evolutivo de los sistemas de defensa anti-fagos de Ralstonia solanacearum | 1/8/19 | 31/7/20 |
Salum Graciela Marisa | Design of an algorithm to obtain solar irradiances of biological effect in Ecuador | 12/8/17 | 31/10/21 |
Alexis Frank | Biomaterials from Vegetal Sources in Ecuador for Environmental Pollutant Remediation | 1/9/17 | 4/1/22 |
Alexis Frank | Biomaterials from Vegetal Sources in Ecuador for Biomedical Applications | 1/9/17 | 5/1/22 |
Alexis Frank | Fibras Vegetales como Inmunoestimulantes en Acuicultura de Camarón para Prevenir las Vibriosis en Ecuador | 1/11/17 | 5/1/22 |
Alvarez Botas Francisco Javier | Incidence of candidiasis in Ecuador | 1/1/17 | 31/8/20 |
Alvarez Botas Francisco Javier | Evaluation of Gene Variants in TGFB1, SERPINF1 and MEPE in a Spanich Family Affected by Otosclerosis | 15/7/17 | 15/2/20 |
Gonzales Zubiate Fernando Alexis | Uso de Biología molecular en el estudio de transporte intracelular de proteínas, identificación de bacterias resistentes y Determinación de pesticidas en cultivos | 1/6/18 | 31/8/20 |
Castillo Morales Jose Antonio | Identificación y caracterización de la flora microbiana en los procesos de almacenamiento, extracción y clarificación del jugo de caña de azúcar en el “Ingenio Azucarero del Norte” | 11/11/19 | 2/7/21 |
Ramirez Cando Lenin Javier | Perturbaciones fisiológicas provocadas por exposiciones a metales pesados en microorganismos promotores de crecimiento general | 15/2/20 | 30/3/21 |
Alexis Frank | Biomaterials from Vegetal Sources in Ecuador for Agriculture Applications | 1/9/19 | 4/1/22 |
Gonzales Zubiate Fernando Alexis | Identificación de bacterias resistentes en la Provincia de Imbabura, Ecuador | 1/1/19 | 13/12/21 |
Gonzales Zubiate Fernando Alexis | Estudio de transporte intracelular de proteínas RNasas en Saccharomyces cerevisiae | 1/9/18 | 31/8/20 |
Sandoya Sanchez Carmen Veronica | Contribution of plant biomass and biovolume to patterns of species abundance and frequency in forests along an Andean elevation gradient | 1/1/18 | 15/1/21 |
Gonzales Zubiate Fernando Alexis | Determinación de pesticidas en cultivos. | 1/7/19 | 13/12/21 |
Alexis Frank | Biomaterials for Therapeutic Applications | 1/1/20 | 5/1/22 |
Alexis Frank | Biomaterials for Combating Viral Infection | 1/1/20 | 5/1/22 |
Alexis Frank | Biomaterials for Bioimaging Applications | 1/1/20 | 5/1/22 |
Gudiño Gomezjurado Marco Esteban | Descripción de la diversidad de bacterias exoelectrógenas a partir de muestras de sedimentos | 1/12/20 | 29/7/22 |
Ricaurte Fernandez Marvin Jose | Ingeniería de Procesos aplicada a sectores estratégicos de la energía: estudios de aseguramiento de flujo y análisis de las operaciones de producción y procesamiento de hidrocarburos. | 2/1/18 | 23/4/21 |
Michell Uribe Rose Mary Rita | Obtención y Caracterización de polímeros a partir de fuentes naturales | 3/6/19 | 30/6/22 |
Tafur Guisao Juan Pablo | Síntesis y Caracterización de Electrolitos Poliméricos para ser utilizados en baterías de Zinc/aire. | 1/1/19 | 15/12/21 |
Rodriguez Cabrera Hortensia Maria | Síntesis y Estudio de las Propiedades luminiscentes y potencial actividad biológica de derivados de diaminodicoanoquinodimetanos (DADQ ́s) | 1/1/19 | 31/8/20 |
Bastardo Gonzalez Ernesto Luis | Estudio de materiales para reacciones de hidrotratamiento, usando soportes meso y microporosos//Preparación de solidos adsorbentes para la remoción de iones de metales pesados | 6/1/20 | 22/4/21 |
Palma Cando Alex Uriel | Síntesis de Películas Poliméricas Microporosas con Aplicaciones como Sensores Electroquímicos de Cadmio (II) | 1/7/19 | 30/6/21 |
Morera Cordova Vivian | Phytochemical characterization and biological activities of Andean plants of Ecuador | 1/6/19 | 31/12/20 |
Caetano Sousa Manuel | Desarrollo de Metodologías Analíticas Sostenibles e Instrumentos Portables Basados en Espectroscopía de Visible-Infrarrojo Cercano y Análisis Quimiométrico: Aplicación en la autenticación, determinación de adulterantes y del origen floral de mieles ecuatorianas | 15/8/19 | 2022 |
Palma Cando Alex Uriel | Electrogenerated Microporous Polymer Network Films as Active Layers in Organic Photovoltaic Devices | 1/7/19 | 31/3/22 |
Caetano Sousa Manuel | Evaluación de corrientes de espín en hélices moleculares | 1/12/19 | 1/12/21 |
Terencio Thibault | Automatización para la cristalografía | 1/1/19 | 31/8/20 |
Terencio Thibault | Estudio de catalizadores de hierro | 1/1/18 | 31/8/20 |
Terencio Thibault | Modelo teórico de la difusión en los nanotubos de carbono | 1/1/19 | 30/9/20 |
Terencio Thibault | Utilización y modificación de los Metal Organic Framework (MOF) para la catálisis | 1/8/18 | 31/8/20 |
Vazquez Taset Yaniel Misael | Análisis de los procesos geológicos exógenos en Yachay | 3/7/17 | 28/7/22 |
Celine Mandon | Tectonomagmatic evolution of Northern Andes | 1/6/17 | 10/9/21 |
Pineda Ordoñez Luis Eduardo | Sistema de evaluación para pronóstico climático estacional en el Ecuador | 1/9/19 | 25/6/21 |
